Veteranbilbatterityper
- i sorte gummikasser| Type | Volt | Ah/20 | CCA/EN | Længde | Bredde | Højde |
| 330 | 6 | 60 | 300 | 175 | 167 | 220 |
| 331 | 6 | 66 | 270 | 177 | 175 | 185 |
| 337 | 6 | 77 | 310 | 215 | 170 | 190 |
| 339 | 6 | 84 | 330 | 225 | 174 | 217 |
| 339-100 | 6 | 100 | 360 | 225 | 174 | 217 |
| 345GL | 6 | 112 | 370 | 251 | 174 | 217 |
| 345 | 6 | 112 | 370 | 251 | 174 | 217 |
| 345-120 | 6 | 120 | 400 | 251 | 174 | 217 |
| 349 | 6 | 150 | 480 | 266 | 172 | 290 |
| 350 | 6 | 112 | 370 | 490 | 102 | 227 |
| 351 | 6 | 112 | 370 | 280 | 174 | 217 |
| 359 | 6 | 135 | 450 | 296 | 173 | 235 |
| 376 | 6 | 190 | 600 | 392 | 174 | 240 |
| 642A | 12 | 60 | 350 | 272 | 175 | 225 |
| 642B | 12 | 60 | 350 | 272 | 175 | 225 |
| 654A | 12 | 70 | 400 | 308 | 175 | 195 |
| 654B | 12 | 70 | 400 | 308 | 175 | 195 |
| 657 | 12 | 70 | 400 | 490 | 108 | 224 |
| 664 | 12 | 57 | 225 | 330 | 140 | 205 |
| 664V | 12 | 57 | 225 | 330 | 140 | 205 |
| 840 | 6 | 8 | 90 | 81 | 165 | |
| 845 | 6 | 14 | 120 | 90 | 165 |
